محصولات مرتبط
- افزایش رشد سبزینگی
- مقاوم کردن گیاه به شرایط استرس
- افزایش سایز و کیفیت میوه
- اثر کمپلکس کنندگی بر عناصر غیر قابل جذب توسط گیاه و کمک به جذب
- این عناصر از خاک
- بهبود ساختار خاک و تنفس ریشه
- قابلیت اختلاط با اکثر آفت کش ها را دارد.
5% نیتروژن (N) 26% اسید آمینه های آزاد %27/8 مواد آلی (OM)
محصولات | میزان مصرف | زمان مصرف |
سبزیجات و صیفی جات | آبیاری سطحی : 2/5 تا 10 لیتر در هکتار محلول پاشی: 2 تا 4 سی سی در لیتر | هر 15 روز از شروع رشد رویشی تا آخر دوره محصولدهی |
درختان میوه | آبیاری سطحی : 5 تا 15 لیتر در هکتار محلول پاشی: 2 تا 4 سی سی در لیتر | قبل از شکوفه دهی، زمان ریختن گلبرگ ها، ابتدای شکل گیری و در طول تشکیل میوه |
گل ها و گیاهان زینتی | آبیاری سطحی : 2/5 تا 10 لیتر در هکتار هیدروپونیک: 10لیتر در متر مکعب آب | استفاده هر هفته و به طور عمده در زمان تشکیل غنچه گل |
غلات | آبیاری سطحی : 2/5 تا 10 لیتر در هکتار محلول پاشی: 2 تا 4 سی سی در لیتر | پس از جوانه زدن تا پایان دوره هر 15 روز یکبار |
زیتون و انگور | آبیاری سطحی : 5 تا 15 لیتر در هکتار محلول پاشی: 2تا 4 سی سی در لیتر | در ابتدای رشد رویشی، در طول رشد میوه، زمان تغییر رنگ میوه |
دیدگاه خود را بنویسید