تولید تیر 1403 انقضا تیر 1408
محصولات مرتبط
آبیاری | باغات | ۲۰ تا ۳۰ کیلو در هکتار | ۲ تا ۳ نوبت در طول دوره رشد |
زراعت | ۱۵ تا ۲۰ کیلو در هکتار | ۲ تا ۳ نوبت در طول دوره رشد | |
سبزیجات و محصولات گلخانه ای | ۲۰ تا ۳۰ کیلو در هکتار | ۲ تا ۳ نوبت در طول دوره رشد |
محلولپاشی | محصولات باغی | ۱ تا ۲ کیلو در هزار لیتر آب | ۲ تا ۳ نوبت در طول دوره رشد به فاصله یک ماه |
محصولات زراعی | ۲ کیلو در هکتار | ۲ تا ۳ نوبت در طول دوره رشد به فاصله یک ماه | |
سبزیجات و محصولات گلخانه ای | ۱ تا ۲ کیلو در هزار لیتر آب | ۳ نوبت در طول دوره رشد به فاصله ۲۰ روز |
- کودی کامل با نسبت متعادل عناصر ازت، فسفر و پتاسیم
- حاوی عناصر میکرو
- دارای اسیدهای آلی جهت بهبود عملکرد و افزایش مقاومت گیاهان
- قابل مصرف جهت تمامی کشت های زراعی و باغی
- حلالیت بالا و قابل استفاده در سیستمهای تحت فشار
نیتروژن کل | Nitrogen (N) tot | 20.0% |
نیتروژن به فرم آمونیوم | Ammoniacal Nitrogen | 4.3% |
نیتروژن به فرم اوره | Urea Nitrogen | 11.12% |
نیتروژن به فرم نیتراته | Nitrate Nitrogen | 4.58% |
فسفر قابل استفاده | Phosphate (P2O5) ava | 20.0% |
پتاسیم محلول در آب | Potassium (K2O) soluble | 20.0% |
آهن محلول | Iron (Fe) | 0.1% |
روی محلول | Zinc (Zn) | 0.05% |
منگنز محلول | Manganese (Mn) | 0.03% |
مس محلول | Copper (Cu) | 0.003% |
آمینو اسید | Amino Acid | 2.0% |
فولویک اسید | Fulvic Acid | 0.5% |
عصاره جلبک | Seaweed Extract | 0.5% |
عناصر
آمینو اسید, آهن, روی, عصاره جلبک, فسفر, فولویک اسید, مس, منگنز, نیتروژن, پتاسیم
بسته بندی
1 کیلوگرمی
شماره ثبت کودی
53780
برند
جنوبگان
دیدگاه خود را بنویسید