تولید فروردین 1403 انقضا فروردین 1406
محصولات مرتبط
- مناسب جهت رنگ آوری بهتر و بهبود کیفیت میوه ها
- افزایش دهنده مقاومت گیاه نسبت به تنش های محیطی
- بهبود دهنده فرایند ریشه زایی با توجه به حضور فسفر
- افزایش دهنده فتوسنتز و کلروفیل در گیاه
- افزایش دهنده مقدار پروتئین و فعالیت آنزیم های گیاهی
- بهبود دهنده فرایند گلدهی و در نتیجه افزایش محصول
- افزایش میزان قند و نشاسته در گیاهان
پتاسیم محلول در آب | Potassium (K2O) soluble | 20.0% |
فسفر کل | Phosphate (P2O5) tot | 30.0% |
محلولپاشی | محصولات باغی | ۱ تا ۲ لیتر در هزار لیتر آب | ۲ نوبت در ابتدای دوره رشد به فاصله یک ماه |
محصولات زراعی | ۱ لیتر در هکتار | ۲ نوبت در طول دوره رشد به فاصله ۲۰ روز | |
سبزیجات و محصولات گلخانه ای | ۱ تا ۲ لیتر در هزار لیتر آب | ۲ تا ۳ نوبت در طول دوره رشد به فاصله ۲۰ روز | |
بذرمال | برنج، ذرت، حبوبات | ۱ لیتر جهت ۱۰۰ کیلو بذر | جهت آغشته کردن بذر و ریشه نشاء قبل از کاشت |
آبیاری | کلیه محصولات کشاورزی | ۶ تا ۱۰ لیتر در هکتار | ۲ تا ۳ نوبت طی دوره رشد |
عناصر
فسفر، پتاسیم
شماره ثبت کودی
60340
بسته بندی
1 لیتری
برند
جنوبگان
ساخت
ایران
دیدگاه خود را بنویسید