تولید مرداد ۱۴۰۳ انقضا ۲ سال
محصولات مرتبط
نیتروژن کل | Nitrogen (N) tot | 7.0% |
فسفر قابل استفاده | Phosphate (P2O5) ava | 5.0% |
پتاسیم محلول در آب | Potassium (k2o) Soluble | 12.0% |
آهن محلول | Iron (Fe) Solube | 0.5% |
آمینو اسید | Amino Acid | 2.5% |
عصاره جلبک | Seaweed Extract (SW) | 25.0% |
آلجینیک اسید | Alginic Acid | 4.0% |
ماده آلی | Organic Materials | 20.0% |
محلولپاشی | محصولات باغی | ۰/۵ تا ۱ لیتر در هزار لیتر آب | ۱ تا ۲ نوبت در طول فصل رشد |
محصولات زراعی | ۱ لیتر در هکتار | ۱ تا ۲ نوبت در طول فصل رشد | |
سبزیجات و محصولات گلخانه ای | ۰.۵ تا ۱ لیتر در هزار لیتر آب | ۲ تا ۳ نوبت در طول فصل رشد |
- فعال کننده رشد رویشی و زایشی
- افزایش دهنده ریشه زایی و جوانه زنی
- افزایش دهنده مقاومت گیاه در استرس های محیطی
- افزایش دهنده میزان بهره وری و کیفیت محصول
- حاوی هورمون های طبیعی، آنزیم ها، ویتامین ها، آمینواسیدهای ضروری و پلی ساکاریدها
عناصر
آلجینیک اسید, آمینو اسید, آهن, عصاره جلبک, فسفر, نیتروژن, پتاسیم
بسته بندی
1 لیتری
شماره ثبت کودی
09102
دیدگاه خود را بنویسید